Pokol prostoživečih živali v letih 2017, 2018 in 2019
MEDVEDI
2017: 97, 2018: 136, 2019: 167VOLKOVI
1995-2018: 143 (ODVZEM)SRNE
2017: 34.156, 2018: 30.875, 2019: 31.856JELENI
2017: 7.425, 2018: 6.484, 2019: 7.151GAMSI
2017: 2.331, 2018: 2.212, 2019: 2.357KUNE
2017: 1.095, 2018: 979, 2019: 927LISICE
2017: 13.454, 2018: 10.755, 2019: 14.122ZAJCI
2017: 1.728, 2018: 1.564, 2019: 1.432RACE
MLAKARICE
2017: 2.402, 2018: 2.417, 2019: 2.823PIŽMOVKE
2017: 23, 2018: 19, 2019: 12FAZANI
2017: 16.376, 2018: 14.855, 2019: 14.340DIVJI PRAŠIČI
2017: 12.238, 2018: 8.250, 2019: 13.176DRUGE DLAKASTE PROSTOŽIVEČE ŽIVALI
2017: 2.116, 2018: 1.647, 2019: 2.157POLHI
2011: PRIBLIŽNO 200.000
Vir: SURS